Rapporti Scuola Famiglia

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosa Fracassa
La Dirigente riceve previo appuntamento telefonico, si prega di contattare il centralino al numero 0861856778
Docenti
Nel corrente anno scolastico 2020-2021, a causa della situazione sanitaria, sono sospesi gli incontri Scuola-Famiglia e i colloqui con i Docenti saranno svolti in modalità on-line
Tabella ricevimento docenti
DOCENTE | DISCIPLINA di INSEGNAMENTO | GIORNO | |
ADDEZI IGOR | filosofia e storia | ||
ALFONSI CINZIA | discipline letterarie e latino | ||
ANGELUCCI ALESSANDRA | lingua e letteratura italiana, storia | ||
BALDINI FRANCESCO | scienze economico-aziendali | ||
BIOCCA ATTILIO | scienze giuridiche -economiche | ||
BORGOGNONI EMANUELA | lingue e culture straniere inglese | ||
BRANELLA CINZIA | sostegno | ||
BRUNI EMANUELA | sostegno | ||
BRUNI MARILENA | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
CANDELORI FRANCESCA | |||
CANTORESI ENNIO | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
CASCIOTTI ANTONIETTA | scienze economico-aziendali | ||
CASTORANI ANNA | disegno e storia dell'arte | ||
CAUCCI SIMONA | lingue e culture straniere tedesco | ||
CIAFRE' ALESSANDRA | discipline letterarie e latino | ||
CIAFRE' GIOVANNI | geografia | ||
CIANCETTA ALESSANDRA | sostegno | ||
CIANCI ROSALBA | lingue e culture straniere/spagnolo | ||
CIANELLA PAOLA | lingua e letteratura italiana, storia | ||
CIARROCCHI ALESSANDRA | matematica e fisica | ||
CIMINI FRANCESCO | matematica e fisica | ||
CINI' LUIGIA | matematica e fisica | ||
CINI' MARIA | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
CIUNCI PAOLA | scienze giuridiche - economiche | ||
CIVITELLA ANNA MARIA | conversazione lingua straniera inglese | ||
CLEMENTONI SIMONA | lingue e culture straniere francese | ||
COLTRINARI LORENZA | lingue e culture straniere tedesco | ||
COSTANTINI MARIA TERESA | sostegno | ||
CRISTOFARI ISABELLA | lingue e culture straniere inglese | ||
D'AMICO MARIA PAOLA | discipline letterarie e latino | ||
D'AMICO STEFANIA | discipline letterarie e latino | ||
D'EGIDIO LORELLA | discipline letterarie e latino | ||
DE BERARDINIS MARIA | sostegno | ||
DE GREGORIIS SERAFINA | filosofia e storia | ||
DI CRESCENZO LUCIA | |||
DI AMARIO LILIANA | matematica | ||
DI BERARDINO GABRIELLA | matematica e fisica | ||
DI BONAVENTURA LAILA | sostegno | ||
DI CARLANTONIO MARCO | sostegno | ||
DI ELEUTERIO PIERPAOLO | filosofia e storia | ||
DI FRANCESCO MIRANDA | matematica e fisica | ||
DI GAETANO ADELINA | |||
DI GAETANO FRANCESCA MARIA | religione | ||
DI GAETANO GIOVANNA | scienze giuridiche - economiche | ||
DI GAETANO GIUSTINO | scienze giuridiche - economiche | ||
DI GASPARE FABIOLA | lingue e culture straniere inglese | ||
DI GENNARO LIANA AGNESE | conversazione lingua spagnola | ||
DI GIACOBBE MARIA | lingue e culture straniere inglese | ||
DI GIOVANNI ELSA | lingue e culture straniere spagnolo | ||
DI LIBORIO LUIGI | sostegno | ||
DI LORENZO EMANUELA | discipline letterarie e latino | ||
DI LUCA CHIARA | sostegno | ||
DI LUIGI ILEANA | matematica e fisica | ||
DI MARCO BARBARA | sostegno | ||
DI MARCO NICOLETTA | |||
DI MONTE LOLITA | sostegno | ||
DI MONTE SANDRIA | disegno e storia dell'arte | ||
DI NUCCI ALESSANDRO | lingua e letteratura italiana, storia | ||
DI OTTAVIO MONIA | |||
DI PAOLO CINZIA | matematica e fisica | ||
DI PASQUALE MARTA | lingue e culture straniere inglese | ||
DI RENZO MAURIZIO | |||
DI SABATINO FRANCO | scienze giuridiche - economiche | ||
DI SABATINO VINCENZA | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
DI TEODORO VALENTINA | |||
DI TEODORO LORENZO | sostegno | ||
DI VENTURA IOLANDA | religione | ||
FAGNANI PIERA | lingue e culture straniere inglese | ||
FAUSTINO LENORA | |||
FERRI GIANNA | discipline letterarie e latino | ||
FIACCHI MARINA | sostegno | ||
FOSCHI ROSSELLA | lingue e culture straniere spagnolo | ||
FRATICELLI EMILIANO | scienze e tecnologie informatiche | ||
GASPARRONI LUIGIA | |||
GUERCIONE LUCIO | filosofia e storia | ||
IONNONE SILVIA | |||
IRIARTE MARIA CRISTINA | |||
KUNZ CRISTINA | conversazione lingua tedesca | ||
LELII SERENA | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
LO STERZO VINCENZO | scienze giuridiche - economiche | ||
LUCIDI ROPERTA | |||
LUPI MELISSA | |||
MALTA ROSARIO | sostegno | ||
MANTILE CAMILLI NAZZARENO | scienze matematiche applicate | ||
MARCONI DOMENICO | scienze matematiche applicate | ||
MARINARI MARIANO | scienze matematiche applicate | ||
MARINELLI ROMEO | scienze e tecnologie informatiche | ||
MARTEGIANI SONIA | |||
MARTELLI MONICA | filosofia e storia | ||
MARUZZI MARCO | scienze motorie e sportive | ||
MASCITELLI NOEMI | lingue e culture straniere francese | ||
MEHAGNOUL NICOLAAS FRANCESCO | lingue e culture straniere inglese | ||
MICHELISSI SIRA | |||
MINCIONE CRISTINA | discipline letterarie e latino | ||
MONTI FABIO | lingua e letteratura italiana, storia | ||
MORGANTI MIRMA | scienze motorie e sportive | ||
MORGANTI RAFFAELE | filosofia e scienze umane | ||
MOSCONE LUCA | scienze e tecnologie informatiche | ||
OLIVIERI STEFANIA | discipline letterarie e latino | ||
OLIVIERI VALERIA | discipline letterarie e latino | ||
PAESANI ALESSIA | lingue e culture straniere francese | ||
PANTALONE ANDREA | scienze motorie e sportive | ||
PEPE MARIA RITA | lingue e culture straniere inglese | ||
PERSIANI MARIA CONCETTA | lab. di scienze e tecnol. informatiche | ||
PIOTTI DANIELA | matematica e fisica | ||
PIOZZI CARLA | scienze motorie e sportive | ||
PIROZZI TEUGI | matematica e fisica | ||
PLANAMENTE EMANUELA | lingue e culture straniere inglese | ||
POMPILI CRISTIANO | scienze integrate | ||
PULITI PAOLA | lingue e culture straniere inglese | ||
PURICELLI STEFANO | scienze naturali, chimiche e biologiche | ||
RICCARDI LUCIA | sostegno | ||
RICCI FRANCESCA | disegno e storia dell'arte | ||
RIDOLFI GILDA | religione | ||
RIPANI FILIPPO | discipline letterarie e latino | ||
ROSATI GABRIELE | discipline letterarie e latino | ||
ROSATI MARIO | discipline letterarie e latino | ||
RUGGIERI ROSSANO | scienze matematiche applicate | ||
SACCHINI FABIANA | scienze motorie e sportive | ||
SALMOIRAGHI ANGELA | matematica | ||
SANTONI LOREDANA | discipline letterarie e latino | ||
SCROPPO RENZO | scienze e tecnologie informatiche | ||
SILVESTRINI EDA | scienze economico-aziendali | ||
SPINOSI FRANCESCA | |||
SPITILLI VITTORIO | scienze matematiche applicate | ||
STORNI CONSUELO | lingue e culture straniere inglese | ||
STRACCIALINI RICCARDO | |||
STROZZIERI ANTONIO | scienze giuridiche-economiche | ||
STROZZIERI DARIO | sostegno | ||
TADDEI ANTONELLA | matematica e fisica | ||
TARQUINI ANTONELLA LUISA | scienze motorie e sportive | ||
TOMASSETTI ALESSANDRO | |||
TONELLI FEDERICA | lingua e letteratura italiana, storia | ||
TRUBBIANI GIANFRANCO | |||
TUNDO RITA | sostegno | ||
VANNICOLA DANIELA | scienze e tecnologie informatiche | ||
VERDUCCI LUCA | sostegno | ||
ZILLI FEDERICA |
Coordinatori di classe
Il docente coordinatore del Consiglio di Classe
- si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
- è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
- ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
- controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
- presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
LICEO
1A | |
1B | |
1C | |
1D | |
1E | |
1F | |
1G | |
1H | |
2A | |
2B | |
2C | |
2D | |
2E | |
2F | |
2H | |
3A | |
3B | |
3C | |
3D | |
3E | |
3F | |
3H | |
3I | |
4A | |
4B | |
4C | |
4D | |
4E | |
4F | |
4H | |
5A | |
5B | |
5C | |
5D | |
5E | |
5F | |
5H |
I.T.E.
1A | |
1C | |
2A | |
2B | DI BONAVENTURA LAILA |
2C | CIAFRE' GIOVANNI |
3B | MARCONI DOMENICO |
3C | DI GAETANO GIUSTINO |
4A | PIOZZI CARLA |
4B | PIOZZI CARLA |
4C | PAESANI ALESSIA |
5B | SILVESTRINI EDA |
5C | ANGELUCCI ALESSANDRA |
I.T.E. Serale
1A | |
2A | |
3A | |
4A | |
5A |